| P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| TITOGRAD | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 24 | +18 |
| ECOSTORE | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 34 | +9 |
| SPARTAK | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 43 | 30 | +13 |
| BAIERCALENELLA | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 32 | 26 | +6 |
| SGAMONI | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 31 | +3 |
| MATRIX | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 23 | -1 |
| ALLBLACKS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | -16 |
| PIADINERIA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 53 | -32 |
Nessun commento:
Non sono consentiti nuovi commenti.